Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc - TK đuôi đít XSMB hôm nay
Thống kê kết quả đầu Lô tô Miền Bắc qua 30 kỳ quay gần nhất
Ngày Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 |
18/01/2025 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
17/01/2025 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
16/01/2025 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
15/01/2025 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
14/01/2025 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
13/01/2025 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
12/01/2025 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
11/01/2025 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
10/01/2025 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
09/01/2025 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
08/01/2025 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
07/01/2025 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
06/01/2025 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
05/01/2025 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 |
04/01/2025 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
03/01/2025 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
02/01/2025 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
01/01/2025 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
31/12/2024 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
30/12/2024 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
29/12/2024 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
28/12/2024 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 |
27/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
26/12/2024 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 |
25/12/2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
24/12/2024 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 |
23/12/2024 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 |
22/12/2024 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
21/12/2024 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Lần | 61 | 93 | 78 | 76 | 78 | 99 | 83 | 73 | 73 | 96 |
Cập nhật đuôi Lô tô xổ số Miền Bắc trong 30 lần mở thưởng gần đây
Ngày Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 |
18/01/2025 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
17/01/2025 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
16/01/2025 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 |
15/01/2025 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
14/01/2025 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
13/01/2025 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
12/01/2025 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
11/01/2025 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
10/01/2025 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
09/01/2025 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
08/01/2025 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 |
07/01/2025 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
06/01/2025 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
05/01/2025 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
04/01/2025 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
03/01/2025 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
02/01/2025 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
01/01/2025 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
31/12/2024 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
30/12/2024 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
29/12/2024 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
28/12/2024 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
27/12/2024 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
26/12/2024 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
25/12/2024 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
24/12/2024 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
23/12/2024 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
22/12/2024 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
21/12/2024 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 |
Lần | 97 | 79 | 77 | 93 | 71 | 75 | 79 | 75 | 76 | 88 |
Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc các kỳ quay gần nhất
Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc (XSMB) là công cụ hữu ích giúp người chơi xổ số dễ dàng nắm bắt quy luật xuất hiện của các con số trong những lần mở thưởng gần đây. Việc lựa chọn số ngày thống kê phù hợp sẽ giúp bạn có được dữ liệu chính xác và sát với xu hướng thực tế, từ đó tăng khả năng dự đoán chuẩn xác.
Người chơi có thể tùy chỉnh số ngày thống kê, từ 7 ngày, 10 ngày, 30 ngày hoặc nhiều hơn tùy theo nhu cầu. Dữ liệu tại Thongkegiaidacbiet.vip thường được cập nhật chi tiết để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả cho người dùng.
Thống kê đầu lô tô XSMB 30 ngày gần đây nhất
Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây cho thấy tần suất xuất hiện của các con số từ 0 đến 9 ở vị trí đầu tiên của các giải. Đây là một trong những phương pháp phân tích phổ biến, giúp người chơi nhận diện số đầu có xu hướng xuất hiện nhiều nhất.
Phân tích này hỗ trợ người chơi trong việc đưa ra lựa chọn dự đoán hợp lý cho những lần mở thưởng kế tiếp.
Ngoài 10 lần mở thưởng gần nhất, việc mở rộng thống kê đầu lô tô XSMB trong 30 ngày sẽ mang lại bức tranh tổng quan và toàn diện hơn. Thống kê 30 ngày sẽ bao gồm:
- Tần suất xuất hiện của từng số đầu (0 - 9).
- Tỷ lệ phần trăm xuất hiện của từng con số.
Ví dụ:
- Số đầu "5" xuất hiện 20 lần (chiếm 18% tổng số lần mở thưởng).
- Số đầu "3" chỉ xuất hiện 12 lần (chiếm 11% tổng số lần mở thưởng).
Dữ liệu này cực kỳ hữu ích cho những ai muốn tìm ra quy luật ổn định.
Thống kê đuôi (đít) lô tô XSMB 30 ngày gần đây nhất
Tương tự như thống kê số đầu, việc thống kê đuôi lô tô Miền Bắc trong 30 lần mở thưởng gần đây sẽ giúp bạn phân tích các con số xuất hiện cuối cùng của các giải thưởng.
Việc nắm bắt tần suất đuôi số xuất hiện sẽ giúp bạn kết hợp với thống kê đầu lô tô để tạo ra các dự đoán logic hơn.
Trong 30 ngày gần đây, các số đuôi thường xuyên xuất hiện có thể giúp người chơi dự đoán những con số lặp lại. Ví dụ:
- Số đuôi "7" xuất hiện đến 25 lần, dẫn đầu về tần suất.
- Số đuôi "0" chỉ xuất hiện 8 lần, cho thấy xu hướng ít xuất hiện.
Hãy sử dụng thông tin này để tối ưu hóa lựa chọn số của bạn.
Thống kê tương quan đầu đuôi lô tô Miền Bắc 30 ngày gần đây
Phân tích tương quan giữa đầu và đuôi lô tô trong 30 ngày gần đây giúp bạn phát hiện mối quan hệ giữa các con số, chẳng hạn:
- Cặp đầu 5 - đuôi 3 xuất hiện 15 lần.
- Cặp đầu 2 - đuôi 8 chỉ xuất hiện 5 lần.
Bằng cách hiểu rõ tương quan đầu đuôi, bạn có thể kết hợp các dữ liệu để đưa ra những dự đoán chính xác và hiệu quả hơn.
Lưu ý: Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB là một phương pháp hỗ trợ tham khảo, không đảm bảo chính xác tuyệt đối. Người chơi nên cân nhắc và chơi có trách nhiệm!