XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền NAM - XSMNAM Hôm Nay
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 04/02/2025
XSMN XSMN Thứ 3/ XSMN 04/02/2025
G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
Giải đặc biệt | 883574 | 160026 | 917582 |
Giải Nhất | 01452 | 43752 | 10582 |
Giải Nhì | 29206 | 02076 | 35282 |
Giải Ba | 0058519409 | 5088534876 | 5844746171 |
Giải Bốn | 71060607466221765916315354468266125 | 75817335836431664518869879339399500 | 81134218349732279387202184827039752 |
Giải Năm | 1303 | 5847 | 2216 |
Giải Sáu | 559146187555 | 743898656831 | 883964902848 |
Giải Bảy | 440 | 370 | 274 |
Giải Tám | 46 | 23 | 31 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
0 | 06, 09, 03 | 00 | |
1 | 17, 16, 18 | 17, 16, 18 | 18, 16 |
2 | 25 | 26, 23 | 22 |
3 | 35 | 38, 31 | 34, 34, 39, 31 |
4 | 46, 40, 46 | 47 | 47, 48 |
5 | 52, 55 | 52 | 52 |
6 | 60 | 65 | |
7 | 74 | 76, 76, 70 | 71, 70, 74 |
8 | 85, 82 | 85, 83, 87 | 82, 82, 82, 87 |
9 | 91 | 93 | 90 |
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 03/02/2025
XSMN Thứ 2/ XSMN 03/02/2025
G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải đặc biệt | 496087 | 402639 | 261718 |
Giải Nhất | 04276 | 02771 | 68245 |
Giải Nhì | 08050 | 56973 | 78570 |
Giải Ba | 1472245790 | 8465691099 | 1092140235 |
Giải Bốn | 30581808208812873706961788740428601 | 71700783805941880658240182230011693 | 63667209012824860711333831179368905 |
Giải Năm | 4671 | 5259 | 1857 |
Giải Sáu | 340794335570 | 951374518999 | 818898691350 |
Giải Bảy | 537 | 135 | 264 |
Giải Tám | 64 | 95 | 66 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 06, 04, 01, 07 | 00, 00 | 01, 05 |
1 | 18, 18, 13 | 18, 11 | |
2 | 22, 20, 28 | 21 | |
3 | 33, 37 | 39, 35 | 35 |
4 | 45, 48 | ||
5 | 50 | 56, 58, 59, 51 | 57, 50 |
6 | 64 | 67, 69, 64, 66 | |
7 | 76, 78, 71, 70 | 71, 73 | 70 |
8 | 87, 81 | 80 | 83, 88 |
9 | 90 | 99, 93, 99, 95 | 93 |
xổ số Miền Nam 02/02/2025
XSMN Chủ nhật/ XSMN 02/02/2025
G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải đặc biệt | 342835 | 492788 | 386997 |
Giải Nhất | 97595 | 76324 | 94700 |
Giải Nhì | 82669 | 53153 | 77652 |
Giải Ba | 4687085113 | 9913239960 | 0940782212 |
Giải Bốn | 00973735973211729697113896646734434 | 79898012260964517204148491541921347 | 86532494642321570517691307689991456 |
Giải Năm | 9914 | 5132 | 1235 |
Giải Sáu | 811338901395 | 061767638717 | 262880460183 |
Giải Bảy | 039 | 999 | 675 |
Giải Tám | 67 | 81 | 56 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 04 | 00, 07 | |
1 | 13, 17, 14, 13 | 19, 17, 17 | 12, 15, 17 |
2 | 24, 26 | 28 | |
3 | 35, 34, 39 | 32, 32 | 32, 30, 35 |
4 | 45, 49, 47 | 46 | |
5 | 53 | 52, 56, 56 | |
6 | 69, 67, 67 | 60, 63 | 64 |
7 | 70, 73 | 75 | |
8 | 89 | 88, 81 | 83 |
9 | 95, 97, 97, 90, 95 | 98, 99 | 97, 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam 01/02/2025
XSMN Thứ 7/ XSMN 01/02/2025
G | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
Giải đặc biệt | 332084 | 978950 | 916303 | 487754 |
Giải Nhất | 70806 | 37989 | 57250 | 59193 |
Giải Nhì | 48744 | 91845 | 44488 | 33698 |
Giải Ba | 1754381954 | 0992290171 | 5945461676 | 1470894994 |
Giải Bốn | 20113547263057006762106433531139133 | 53227270892584562617263518752241621 | 83663932497073722960710621038324342 | 96295683654511513886681425524968184 |
Giải Năm | 6867 | 1877 | 2755 | 9250 |
Giải Sáu | 628464525079 | 211325773713 | 527104490047 | 833141821266 |
Giải Bảy | 800 | 228 | 467 | 741 |
Giải Tám | 96 | 49 | 42 | 77 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
0 | 06, 00 | 03 | 08 | |
1 | 13, 11 | 17, 13, 13 | 15 | |
2 | 26 | 22, 27, 22, 21, 28 | ||
3 | 33 | 37 | 31 | |
4 | 44, 43, 43 | 45, 45, 49 | 49, 42, 49, 47, 42 | 42, 49, 41 |
5 | 54, 52 | 50, 51 | 50, 54, 55 | 54, 50 |
6 | 62, 67 | 63, 60, 62, 67 | 65, 66 | |
7 | 70, 79 | 71, 77, 77 | 76, 71 | 77 |
8 | 84, 84 | 89, 89 | 88, 83 | 86, 84, 82 |
9 | 96 | 93, 98, 94, 95 |
XSMN- KQXSMN 31/01/2025
XSMN Thứ 6/ XSMN 31/01/2025
G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải đặc biệt | 040703 | 077019 | 376681 |
Giải Nhất | 63640 | 74828 | 02392 |
Giải Nhì | 08302 | 86052 | 43598 |
Giải Ba | 7765908581 | 2871833112 | 0206063661 |
Giải Bốn | 02455394212515388325176199862157155 | 29328469483073034033743563172345826 | 29079382299665447355027894271896285 |
Giải Năm | 3486 | 1990 | 3823 |
Giải Sáu | 322217736630 | 074378988062 | 794956451481 |
Giải Bảy | 742 | 461 | 240 |
Giải Tám | 26 | 00 | 71 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 03, 02 | 00 | |
1 | 19 | 19, 18, 12 | 18 |
2 | 21, 25, 21, 22, 26 | 28, 28, 23, 26 | 29, 23 |
3 | 30 | 30, 33 | |
4 | 40, 42 | 48, 43 | 49, 45, 40 |
5 | 59, 55, 53, 55 | 52, 56 | 54, 55 |
6 | 62, 61 | 60, 61 | |
7 | 73 | 79, 71 | |
8 | 81, 86 | 81, 89, 85, 81 | |
9 | 90, 98 | 92, 98 |
XSMN- KQXSMN 30/01/2025
XSMN Thứ 5/ XSMN 30/01/2025
G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải đặc biệt | 890756 | 406289 | 339898 |
Giải Nhất | 03564 | 90447 | 59352 |
Giải Nhì | 53808 | 73678 | 40360 |
Giải Ba | 5731108903 | 8811711742 | 4262347032 |
Giải Bốn | 68559115353348081120690964644992092 | 70005433094278037107674366023488565 | 27240887840666580273159283371399590 |
Giải Năm | 3349 | 4744 | 2711 |
Giải Sáu | 712190259162 | 821824579000 | 886104817179 |
Giải Bảy | 779 | 244 | 751 |
Giải Tám | 41 | 99 | 32 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 08, 03 | 05, 09, 07, 00 | |
1 | 11 | 17, 18 | 13, 11 |
2 | 20, 21, 25 | 23, 28 | |
3 | 35 | 36, 34 | 32, 32 |
4 | 49, 49, 41 | 47, 42, 44, 44 | 40 |
5 | 56, 59 | 57 | 52, 51 |
6 | 64, 62 | 65 | 60, 65, 61 |
7 | 79 | 78 | 73, 79 |
8 | 80 | 89, 80 | 84, 81 |
9 | 96, 92 | 99 | 98, 90 |
XSMN Thứ 4/ XSMN 29/01/2025
G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Giải đặc biệt | 703996 | 903805 | 525395 |
Giải Nhất | 44368 | 16802 | 03359 |
Giải Nhì | 00697 | 55982 | 64096 |
Giải Ba | 5210016444 | 4487132456 | 2749320191 |
Giải Bốn | 77885733032564639174313440992860391 | 81499490735490793415058991070441861 | 11025446998701972518122919139087032 |
Giải Năm | 4727 | 5429 | 0900 |
Giải Sáu | 249063258564 | 542251127419 | 947264636940 |
Giải Bảy | 596 | 713 | 427 |
Giải Tám | 13 | 58 | 88 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
0 | 00, 03 | 05, 02, 07, 04 | 00 |
1 | 13 | 15, 12, 19, 13 | 19, 18 |
2 | 28, 27, 25 | 29, 22 | 25, 27 |
3 | 32 | ||
4 | 44, 46, 44 | 40 | |
5 | 56, 58 | 59 | |
6 | 68, 64 | 61 | 63 |
7 | 74 | 71, 73 | 72 |
8 | 85 | 82 | 88 |
9 | 96, 97, 91, 90, 96 | 99, 99 | 95, 96, 93, 91, 99, 91, 90 |
XSMN Thứ 3/ XSMN 28/01/2025
G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
Giải đặc biệt | 568569 | 991819 | 652783 |
Giải Nhất | 58293 | 33776 | 83640 |
Giải Nhì | 35205 | 00817 | 61226 |
Giải Ba | 7158212146 | 2760758557 | 6648197898 |
Giải Bốn | 07855147187220461521875991471492096 | 01253591634906277864459076228481280 | 08478406582918276072107736461858935 |
Giải Năm | 5038 | 7860 | 3788 |
Giải Sáu | 909815522336 | 420767241057 | 133239924512 |
Giải Bảy | 034 | 992 | 858 |
Giải Tám | 40 | 57 | 05 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
0 | 05, 04 | 07, 07, 07 | 05 |
1 | 18, 14 | 19, 17 | 18, 12 |
2 | 21 | 24 | 26 |
3 | 38, 36, 34 | 35, 32 | |
4 | 46, 40 | 40 | |
5 | 55, 52 | 57, 53, 57, 57 | 58, 58 |
6 | 69 | 63, 62, 64, 60 | |
7 | 76 | 78, 72, 73 | |
8 | 82 | 84, 80 | 83, 81, 82, 88 |
9 | 93, 99, 96, 98 | 92 | 98, 92 |
XSMN là hình thức xổ số truyền thống, do các công ty xổ số kiến thiết miền Nam tổ chức và vận hành. Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) được quay số công khai và minh bạch, đảm bảo tính công bằng cho mọi người chơi. Mỗi ngày, các tỉnh miền Nam sẽ luân phiên quay số, tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho người tham gia.
SXMN hôm nay thường được cập nhật nhanh chóng trên các nền tảng trực tuyến tại Thongkegiaidacbiet.vip.
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Nam
Xổ số kiến thiết miền Nam (XSKTMN) được tổ chức quay số hàng ngày với các tỉnh khác nhau. Đây là lịch quay KQXSMN bạn nên nắm rõ:
Ngày | Đài quay |
---|---|
Thứ 2 | TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
Thứ 3 | Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
Thứ 4 | Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
Thứ 5 | Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
Thứ 6 | Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
Thứ 7 | TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
Chủ Nhật | Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt |
Cơ Cấu Giải Thưởng KQXSMN
Xổ số miền Nam (KQXSMN) thu hút hàng triệu người chơi mỗi ngày nhờ hệ thống giải thưởng hấp dẫn, đa dạng, mang lại cơ hội trúng lớn chỉ với một tờ vé số trị giá 10.000 VNĐ. Dưới đây là cơ cấu giải thưởng chi tiết mà bạn cần biết:
Giải Thưởng | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ) | Tổng Giá Trị (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 | 450.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 | 270.000.000 |
Tổng số lượng giải thưởng: 11.565 giải
Tổng giá trị giải thưởng mỗi kỳ quay số: 22.030.000.000 VNĐ
Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Tham Gia SXMT
Vé hợp lệ:
- Vé số phải còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa.
- Kiểm tra kỹ số seri, ngày phát hành.
Thời hạn lĩnh thưởng:
Người chơi có 30 ngày kể từ ngày công bố KQXSMN để nhận giải.
Thuế thu nhập cá nhân:
Các giải thưởng trên 10 triệu VNĐ sẽ chịu thuế suất 10% theo quy định của pháp luật.
Nơi nhận thưởng:
Đến trực tiếp công ty xổ số phát hành vé hoặc đại lý uy tín để làm thủ tục.