Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2022 đầy đủ nhất
Xem thống kê theo: Năm 2025, Năm 2024, Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019, Năm 2018,
Hoặc xem bảng đặc biệt tuần
Hoặc xem bảng đặc biệt tuần
ThángNgày
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 |
76777
22-09-2022
| |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Đầu:
Đuôi:
Chẵn/Lẽ:
Tổng:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2024
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
---|---|---|---|
77 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2024
- 77: 1 lần
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2024
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 0 lần |
Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 0 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 0 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 0 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê giải Đặc biệt Xổ Số Miền Bắc 2022 ; Loto, Ngày về gần nhất, Gan cực đại trong lịch sử kỳ quay xổ số năm 2022
Bảng đặc biệt năm 2022 là trang thống kê chi tiết bảng thống kê giải đặc biệt năm 2022 kết hợp với thống kê XSMB năm trước và nhiều năm khác. Xem Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 2022 xsmb với các cặp số xuất hiện nhiều nhất, ít nhất, liên tiếp,... đầu đuôi và thống kê tổng trong năm 2022 chính xác nhất.